Redukcijas trejgabals 90°

PE100-RC Kontaktmetināšanas veidgabali

DN/OD 63-315 mm
Redukcijas trejgabals 90°

Redukcijas trejgabals 90° pievienojams ar kontaktmetināšanas metodi. Izgatavota no augsta blīvuma polietilēna PE100-RC tipa materiāla.

  • SDR klase: 11 un 17
  • Priekšrocības
    • PE100-RC materiāla izstrādājumi ir izturīgi pret plaisu izplatīšanos ilgtermiņā, skrāpējumiem un punktveida slodzēm. Punktveida slodzes rodas īpaši cauruļvadu montāžas laikā, izmantojot tranšeju metodi un beztranšejas iebūves metodi (piemēram, berzes rezultātā gar gruntī esošajiem akmeņiem).
  • Pielietojums

    Atzari var tikt izmantoti gan gāzes, gan ūdens apgādes sistēmās.

  • Izbūve

    Kontaktmetināšana ir process, kurā tiek uzkarsētas divas savienojamās komponentes (caurules / veidgabali). Komponenšu savienojamās virsmas galu karsēšana notiek līdz katrā saskares virsmā ir sasniegts izkusis stāvoklis. Pēc tam abas virsmas noteikta kontrolēta spiediena apstākļos apvieno. Komponentu dzesēšanas laikā veidojas homogēns sakausējuma savienojums.

    Iegūtais savienojums ir pilnībā izturīgs pret standarta slodzēm, un tā veiktspēja ir salīdzinoši līdzvērtīga ar pašas caurules darba un ekspluatācijas parametriem.

  • Tehniskā informācija

    Spigot reduction T-piece 90° SDR 11 TDS ENG

    Product technical datasheet

    Lejupielādēt
    Spigot reduction T-piece 90° SDR 11 TDS ENG

    Spigot reduction T-piece 90° SDR 17 TDS ENG

    Product technical datasheet

    Lejupielādēt
    Spigot reduction T-piece 90° SDR 17 TDS ENG
    • Materiāls: Polietilēns PE100-RC
    • Darba spiediens ūdens sistēmas: 16 [bar] SDR11 aksesuāriem; 5 [bar] SDR10 aksesuāriem
    • Darba spiediens gāzes sistēmas: 10 [bar] SDR11 aksesuāriem; 5 [bar] SDR17 aksesuāriem
    Produkta parametri
    SDR17
    D1 [mm] D2 [mm] A [mm] L1 [mm] L2 [mm] C [mm] S1 [mm] S2 [mm] Svars [kg]
    75 63 255 70 63 117 4,5 3,8 0,45
    90 63 264 79 66 137 5,4 3,8 0,62
    90 75 272 73 68 138 5,4 4,5 0,59
    110 63 305 86,5 65 156,5 6,6 3,8 1,00
    110 75 311 83 70 152 6,6 4,5 0,90
    110 90 318 86 81 160 6,6 5,4 1,07
    125 90 348 109 83,5 170 7,4 5,4 1,36
    125 110 340 90 83 167 7,4 6,6 1,39
    160 63 340 97 67 172,5 9,5 3,8 2,00
    160 75 344 101 76 179 9,5 4,5 1,90
    160 90 343 100 80 177 9,5 5,4 2,00
    160 110 394 100 86 200 9,5 6,6 2,48
    180 90 420 136 97 200 10,7 5,4 3,20
    180 160 412 105 94 204 10,7 9,5 3,48
    200 63 550 134 80 225 11,9 3,8 5,22
    200 90 504 125 82 216 11,9 5,4 5,01
    200 110 506 124 85 219 11,19 6,6 5,19
    200 125 550 134 110 245 11,9 7,4 5,40
    200 160 500 120 101 235 11,9 9,5 5,43
    225 90 555 129 82 226 13,4 5,4 7,05
    225 110 556 130 86 236 13,4 6,6 7,18
    225 160 492 120 98 246 13,4 9,5 6,24
    250 110 580 133 85 242 14,8 6,6 8,10
    250 160 580 133 101 261 14,8 9,5 8,70
    315 110 699 155 84 277 18,7 6,6 15,77
    315 160 695 153 102 300 18,7 9,5 15,62
    315 200 640 168 129,5 331 18,7 11,9 15,94
    315 225 638 168 145 335 18,7 13,4 15,74
    315 250 670 170 150 333 18,7 14,8 16,63
    SDR11
    D1 [mm] D2 [mm] A [mm] L1 [mm] L2 [mm] C [mm] S1 [mm] S2 [mm] Svars [kg]
    63 50 216 60 56 102,5 5,8 4,6 0,30
    75 32 258 70 46 106 6,8 3 0,50
    75 50 257 70 56 110 6,8 4,6 0,50
    75 63 252 70 63 117 6,8 5,8 0,55
    90 50 280 81 59 120 8,2 4,6 0,81
    90 63 266 79 64 136 8,2 5,8 0,76
    90 75 268 73 68 138 8,2 6,8 0,80
    110 63 305 85 65 155 10 5,8 1,24
    110 75 305 83 68 149 10 6,8 1,20
    110 90 310 84 79 155 10 8,2 1,30
    125 90 332 109 89 168 11,4 8,2 1,70
    125 110 340 90 83 167 11,4 10 1,92
    160 63 340 99,5 66 172 14,6 5,8 2,62
    160 75 344 101 76 179 14,6 6,8 2,70
    160 90 343 101 80 177 14,6 8,2 2,70
    160 110 392 98 84,5 196 14,6 10 3,26
    180 90 420 136 97 200 16,4 8,2 4,42
    180 110 455 145 101 220 16,4 10 4,72
    180 160 412 105 94 204 16,4 14,6 4,70
    200 63 553 134 82 226 18,2 5,8 7,14
    200 90 550 134,5 96 229 18,2 8,2 7,16
    200 110 505 124 86 219 18,2 10 7,08
    200 125 550 134 110 245 18,2 11,4 7,38
    200 160 500 120 101 237 18,2 14,6 7,47
    225 90 442 120 79 224 20,5 8,2 6,86
    225 110 448 122 85 226 20,5 10 6,90
    225 160 486 120 98 246 20,5 14,6 8,46
    250 110 584 133 85 248 22,7 10 11,69
    250 160 586 134 102 266 22,7 14,6 12,22
    315 110 706 155 85 282 28,6 10 22,15
    315 160 705 155 101 301 28,6 14,6 22,73
    315 200 640 170 126 326 28,6 18,2 21,00
    315 225 638 170 145 335 28,6 20,5 20,00
    315 250 670 170 150 333 28,6 22,7 22,84
  • Sertifikāti

Redukcijas trejgabals 90°

PE100-RC Kontaktmetināšanas veidgabali

DN/OD 63-315 mm
Lejupielādes

Spigot reduction T-piece 90° SDR 11 TDS ENG

Product technical datasheet

Lejupielādēt
Spigot reduction T-piece 90° SDR 11 TDS ENG

Spigot reduction T-piece 90° SDR 17 TDS ENG

Product technical datasheet

Lejupielādēt
Spigot reduction T-piece 90° SDR 17 TDS ENG

Pasūtījuma informācija

D1 [mm] D2 [mm] Kods
SDR17
75 63 on request
90 63 on request
90 75 on request
110 63 on request
110 75 on request
110 90 on request
125 90 on request
125 110 on request
160 63 on request
160 75 on request
160 90 on request
160 110 on request
180 90 on request
180 160 on request
200 63 on request
200 90 on request
200 110 on request
200 125 on request
200 160 on request
225 90 on request
225 110 on request
225 160 on request
250 110 on request
250 160 on request
315 110 on request
315 160 on request
315 200 on request
315 225 on request
315 250 on request
SDR11
63 50 on request
75 32 on request
75 50 on request
75 63 on request
90 50 on request
90 63 on request
90 75 on request
110 63 on request
110 75 on request
110 90 on request
125 90 on request
125 110 on request
160 63 on request
160 75 on request
160 90 on request
160 110 on request
180 90 on request
180 110 on request
180 160 on request
200 63 on request
200 90 on request
200 110 on request
200 125 on request
200 160 on request
225 90 on request
225 110 on request
225 160 on request
250 110 on request
250 160 on request
315 110 on request
315 160 on request
315 200 on request
315 225 on request
315 250 on request

Produktu attēliem ir informatīvs raksturs.
To lielums un krāsa var atšķirtiem no attēlotajiem.

Sveiki!

Mēs izmantojam sīkdatnes, lai nodrošinātu Jums ērtāku mūsu vietnes izmantošanu. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikās un analītiskās sīkdatnes. Ja piekrītat šo papildu sīkdatņu izmantošanai, lūdzu, atzīmējiet savu izvēli: