GIGAPIPE Līknis 15°-90°
GIGAPIPE piederumi
DN/ID 500 .. 1000 mm
Līknis GIGAPIPE cauruļvadu sistēmai.
-
Raksturizmēri
GIGAPIPE DN/ID 300, 400, 500, 600 līkumu rasējumi
Standarta GIGAPIPE līkumu izmēru rasējumi
Lejupielādēt
Līknis GIGAPIPE cauruļvadu sistēmai.
Standarta GIGAPIPE līkumu izmēru rasējumi
LejupielādētStandarta GIGAPIPE līkumu izmēru rasējumi
LejupielādētGIGAPIPE Līkumi DN/ID 300, 400, 500, 600 mm | |||
DN [mm] | Konfigurācija | Kods | |
---|---|---|---|
Līkums 15° | |||
300 | Caurules uzmava / Caurules gals | 826010I300003D0299 | |
400 | Caurules uzmava / Caurules gals | 826010I400003D0099 | |
500 | Dubultuzmava / Caurules gals | 826010I500003D0099 | |
600 | Caurules uzmava / Caurules gals | 826010I600003002FH | |
Līkums 30° | |||
300 | Caurules uzmava / Caurules gals | 826010I300005D0299 | |
400 | Caurules uzmava / Caurules gals | 826010I400005D0099 | |
500 | Dubultuzmava / Caurules gals | 826010I500005D0099 | |
600 | Caurules uzmava / Caurules gals | 826010I600005D0299 | |
Līkums 45° | |||
300 | Caurules uzmava / Caurules gals | 826010I300006D0299 | |
400 | Caurules uzmava / Caurules gals | 826010I400006D0099 | |
500 | Dubultuzmava / Caurules gals | 826010I500006D0099 | |
600 | Caurules uzmava / Caurules gals | 826010I600006D0099 | |
Līkums 90° | |||
300 | Caurules uzmava / Caurules gals | 826010I300008D0299 | |
400 | Caurules uzmava / Caurules gals | 826010I400008D0099 | |
500 | Dubultuzmava / Caurules gals | 826010I500008D0099 | |
600 | Caurules uzmava / Caurules gals | 826010I600008D0099 | |
GIGAPIPE Līkumi DN/ID 800 mm | |||
DN [mm] | Konfiguriācija | Kods | |
Līkums 15° | |||
800 | Augstā profila uzmava / Zemā profila gals | 826010I80U003D0299 | |
800 | Zemā profila uzmava / Augstā profila gals | 826010I80U703D0299 | |
800 | Zemā profila uzmava / Zemā profila gals | 826010I80U803D0299 | |
800 | Augstā profila uzmava / Augstā profila gals | 826010I80U903D0299 | |
Līkums 30° | |||
800 | Augstā profila uzmava / Zemā profila gals | 826010I80U005D0299 | |
800 | Zemā profila uzmava / Augstā profila gals | 826010I80U705D0299 | |
800 | Zemā profila uzmava / Zemā profila gals | 826010I80U805D0299 | |
800 | Augstā profila uzmava / Augstā profila gals | 826010I80U905D0299 | |
Līkums 45° | |||
800 | Augstā profila uzmava / Zemā profila gals | 826010I80U006D0299 | |
800 | Zemā profila uzmava / Augstā profila gals | 826010I80U706D0299 | |
800 | Zemā profila uzmava / Zemā profila gals | 826010I80U806D0299 | |
800 | Augstā profila uzmava / Augstā profila gals | 826010I80U906D0299 | |
Līkums 90° | |||
800 | Augstā profila uzmava / Zemā profila gals | 826010I80U008D0299 | |
800 | Zemā profila uzmava / Augstā profila gals | 826010I80U708D0299 | |
800 | Zemā profila uzmava / Zemā profila gals | 826010I80U808D0299 | |
800 | Augstā profila uzmava / Augstā profila gals | 826010I80U908D0299 | |
GIGAPIPE Līkumi DN/ID 1000 mm | |||
DN [mm] | Konfigurācija | Kods | |
Līkums 15° | |||
1000 | Augstā profila uzmava / Zemā profila gals | 826010I10U003D0299 | |
1000 | Zemā profila uzmava / Augstā profila gals | 826010I10U703D0299 | |
1000 | Zemā profila uzmava / Zemā profila gals | 826010I10U803D0299 | |
1000 | Augstā profila uzmava / Augstā profila gals | 826010I10U903D0299 | |
Līkums 30° | |||
1000 | Augstā profila uzmava / Zemā profila gals | 826010I10U005D0299 | |
1000 | Zemā profila uzmava / Augstā profila gals | 826010I10U705D0299 | |
1000 | Zemā profila uzmava / Zemā profila gals | 826010I10U805D0299 | |
1000 | Augstā profila uzmava / Augstā profila gals | 826010I10U905D0299 | |
Līkums 45° | |||
1000 | Augstā profila uzmava / Zemā profila gals | 826010I10U006D0299 | |
1000 | Zemā profila uzmava / Augstā profila gals | 826010I10U706D0299 | |
1000 | Zemā profila uzmava / Zemā profila gals | 826010I10U806D0299 | |
1000 | Augstā profila uzmava / Augstā profila gals | 826010I10U906D0299 | |
Līkums 90° | |||
1000 | Augstā profila uzmava / Zemā profila gals | 826010I10U008D0299 | |
1000 | Zemā profila uzmava / Augstā profila gals | 826010I10U708D0299 | |
1000 | Zemā profila uzmava / Zemā profila gals | 826010I10U808D0299 | |
1000 | Augstā profila uzmava / Augstā profila gals | 826010I10U908D0299 |
Produktu attēliem ir informatīvs raksturs.
To lielums un krāsa var atšķirtiem no attēlotajiem.